| Čiščenje stanova,kuća i poslovnih prostora | |
|---|---|
| Jednokratno čiščenje | 16€/h po djelatniku |
| Redovno čišćenje | 15€/h po djelatniku |
| Periodično čiščenje poslovnih prostora | 14€/h po djelatniku |
| Generalno čišćenje | od 3€/m2 |
| Čišćenje stubišta | 9€/stanu (4x mj.) |
| Čišćenje apartmana tokom sezone | 1,40€/m2 |
| Čišćenje villa tokom sezone | 1,80€/m2 |
| Čišćenje prozora bez okvira | 2,00€/m2 |
| Čišćenje prozora s okvirom | 2,30€/m2 |
| Čiščenje bazena do 35m2 | 50€ |
| Čiščenje bazena do 50m2 | 65€ |
| Visokotlačno čišćenje | 1,60€/m2 |
| Doček gostiju u objektu | 45€ |
| Dubinsko čišćenje | |
|---|---|
| Tabure | 10€ |
| Fotelja | 20€ |
| Dvosjed | 30€ |
| Trosjed | 40€ |
| Kutna garnitura S | 50€ |
| Kutna garnitura M | 60€ |
| Kutna garnitura L | 70€ |
| Madrac jednostrano | 25€ |
| Madrac obostrano | 35€ |
| Madrac bračni | 45€ |
| Sjedište automobila | 20€ |
| Zadnja klupa automobila | 30€ |
| Tepisi | 4€/m2 |
| Stolica | 7€ |
| Autobusi i ostala gospodarska vozila | po dogovoru |
| Hortikultura | |
|---|---|
| Košnja trave motornom kosilicom | 0,35€/m2 |
| Košnja niske trave trimerom | 0,12€/m2 |
| Košnja srednje trave trimerom | 0,20€/m2 |
| Košnja visoke trave trimerom | 0,30€/m2 |
| Krčenje visokog raslinja | 0,80€/m2 |
| Šišanje niske živice do 60cm visine | 1,80€/m2 |
| Šišanje srednje visoke živice do 1.60m | 2,30€/m2 |
| Šišanje visoke živice do 2m visine | 3€/m2 |
| Uređenje okoliša | 30€/h |
| Cvjetni aranžmani | po dogovoru |
| Najam strojeva | |
|---|---|
| Karcher Puzzi 10/1 | 35€/dan |
| Karcher Puzzi 10/1 (2 dana) | 28€/dan |
Cijene su informativnog karaktera. Za točnu procjenu potreban je uvid na lokaciji u dogovoru sa klijentom.